Lambam-pandriana vita amin'ny fiberglass grid composite
Fiberglass Woven Roving Mat Combo (WRM)
Ny tsihy fibre vera dia vita amin'ny alalan'ny fampifangaroana sosona tsihy voatetika mitovy tsara amin'ny lamba tsy voatenona, avy eo dia anjairana amin'ny alalan'ny rafitra boribory na afatotra amin'ny lakaoly. Akora azo ampiasaina avy amin'ny fiberglass izy io. Ny vokatra farany lehibe vita amin'ny tsihy fibre vera dia ahitana: sambo fiberglass, ivelany fiara, takelaka, varavaran'ny fiara sy ny mombamomba azy, sns.
Toetran'ny tsihy fibreglass roving bed Combo
● Tsy misy lakaoly, mifanaraka amin'ny rafitra resina maro
● Fomba fanamboarana tsotra
● Fahombiazana amin'ny famokarana nohatsaraina sy ny fandaniana nihena
Fepetra mahazatra
| kilasy | Lanja manontolo (g/m²) | Sosona Mivezivezy tsy voatenona (g/m²) | Sosona kofehy voatetika (g/m²) | Kofehy fanjairana (g/m²) |
| WRM200/150 | 359.5 | 200 | 150 | 9.5 |
| WRM300/300 | 609.5 | 300 | 300 | 9.5 |
| WRM500/300 | 809.5 | 500 | 300 | 9.5 |
| WRM500/450 | 959.5 | 500 | 450 | 9.5 |
| WRM600/300 | 909.5 | 600 | 300 | 9.5 |
| WRM600/450 | 960.71 | 600 | 450 | 10.71 |
| WRM800/300 | 1110.71 | 800 | 300 | 10.71 |
| WRM800/450 | 1260.71 | 800 | 450 | 10.71 |
| WRM1808 | 896.14 | 612 | 274.64 | 9.5 |
| WRM1810 | 926.65 | 612 | 305.15 | 9.5 |
| WRM1815 | 1080.44 | 612 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2408 | 1132.35 | 847 | 274.64 | 10.71 |
| WRM2410 | 1162.86 | 847 | 305.15 | 10.71 |
| WRM2415 | 1315.44 | 847 | 457.73 | 10.71 |
| WRM2430 | 1762.71 | 847 | 900 | 15.71 |
-tsoratra
● Sakany mahazatra: 125sm / 50"
● Lanja mifanaraka amin'izany: 50kg na 55kg
Fonosana
● Fonosina plastika amin'ny fantsona taratasy mirefy 3 santimetatra ny horonana tsirairay ary fonosina ao anaty boaty taratasy tsirairay.
● Baoritra 16 na 12 isaky ny paleta.
Tsy misy lakaoly, mety amin'ny rafitra resin isan-karazany
Tsory ny fizotran'ny famolavolana
Manome fahombiazana amin'ny famokarana sy mampihena ny fandaniana









