Lambam-pandriana alkali antonony
Fepetra mahazatra
| kilasy | Karazana fitaratra | Lanja (g/m²) | Tanjaky ny fihenjanana ≥ N/25mm (Miankina) | Tanjaky ny fihenjanana ≥ N/25mm (Weft) | manenona | Hamandoana (%) | Votoaty mora mirehitra (%) |
| WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 | 1700 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | LEMAK'I | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
-tsoratra
● Sakany mahazatra amin'ny vokatra: 100sm, 90sm, 125sm
● Sakany ambony indrindra: 3200mm






